EGLISE ORTHODOXE ÉRYTHRÉENE DU CANTON DE NEUCHÂTEL
EGLISE ABUNE GEBRE MENFES KUDUS NEUCHÂTEL
Au Nom du Père du Fils Et du Saint Esprit Amen
መደብ ጸሎት፣ ማህሌትን ቕዳሰን ናይ ኤረትራ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን
ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቁዱስ ካንቶን ኒውሻተል 2014
LITURGIE ET PRIERE PROGRAMME DU SAINT ABUNE GEBRE
MENFES KUDUS CANTON DE NEUCHATEL 2013-2014
Diocèse de l’Eglise Abune Gebre Menfes Kudus Neuchâtel
ዓውደ ኣዋርሕ ግእዝ 2007 | |||||||
መስከረም 2007 | - Sept/Oct 2014 | ||||||
ሶኒ Lundi Monday | ሰሉስ Mardi Tuesday | ረቡዕ Mercredi Wednesday | ሐሙስ Jeudi Thursday | ዓርቢ Vendredi Friday | ቀዳም Samedi Saturday | ሰንበት Dimanche Sunday | |
11 ፩ | 12 ፪ | 13 ፫ | 14 ፬ | ||||
15 ፭ | 16 ፮ | 17 ፯ | 18 ፰ | 19 ፱ | 20 ፲ | 21 ፲፩ | |
22 ፲፪ | 23 ፲፫ | 24 ፲፬ | 25 ፲፭ | 26 ፲፮ | 27 ፲፯ | 28 ፲፰ | |
29 ፲፱ | 30 ፳ | 1 ፳፩ | 2 ፳፪ | 3 ፳፫ | 4 ፳፬ | 5 ፳፭ | |
6 ፳፮ | 7 ፳፯ | 8 ፳፰ | 9 ፳፱ | 10 ፴ | |||
1 : ቅዱስ ዩሐንስ - 17 : መስቀል - | |||||||
ጥቅምቲ 2007 | Oct/Nov 2014 | ||||||
ሶኒ Lundi Monday | ሰሉስ Mardi Tuesday | ረቡዕ Mercredi Wednesday | ሐሙስ Jeudi Thursday | ዓርቢ Vendredi Friday | ቀዳም Samedi Saturday | ሰንበት Dimanche Sunday | |
11 ፩ | 12 ፪ | ||||||
13 ፫ | 14 ፬ | 15 ፭ | 16 ፮ | 17 ፯ | 18 ፰ | 19 ፱ | |
20 ፲ | 21 ፲፩ | 22 ፲፪ | 23 ፲፫ | 24 ፲፬ | 25 ፲፭ | 26 ፲፮ | |
27 ፲፯ | 28 ፲፰ | 29 ፲፱ | 30 ፳ | 31 ፳፩ | 1 ፳፪ | 2 ፳፫ | |
3 ፳፬ | 4 ፳፭ | 5 ፳፮ | 6 ፳፯ | 7 ፳፰ | 8 ፳፱ | 9 ፴ | |
ዓውደ ኣዋርሕ ግእዝ 2007 | |||||||
ሕዳር 2007 | Nov/Dec 2014 | ||||||
ሶኒ Lundi Monday | ሰሉስ Mardi Tuesday | ረቡዕ Mercredi Wednesday | ሐሙስ Jeudi Thursday | ዓርቢ Vendredi Friday | ቀዳም Samedi Saturday | ሰንበት Dimanche Sunday | |
10 ፩ | 11 ፪ | 12 ፫ | 13 ፬ | 14 ፭ | 15 ፮ | 16 ፯ | |
17 ፰ | 18 ፱ | 19 ፲ | 20 ፲፩ | 21 ፲፪ | 22 ፲፫ | 23 ፲፬ | |
24 ፲፭ | 25 ፲፮ | 26 ፲፯ | 27 ፲፰ | 28 ፲፱ | 29 ፳ | 30 ፳፩ | |
1 ፳፪ | 2 ፳፫ | 3 ፳፬ | 4 ፳፭ | 5 ፳፮ | 6 ፳፯ | 7 ፳፰ | |
8 ፳፱ | 9 ፴ | ||||||
7 : ኢድ አል ፈጥር (ረመዳን) - 29 : ልደት - | |||||||
ሶኒ Lundi Monday | ሰሉስ Mardi Tuesday | ረቡዕ Mercredi Wednesday | ሐሙስ Jeudi Thursday | ዓርቢ Vendredi Friday | ቀዳም Samedi Saturday | ሰንበት Dimanche Sunday | |
ባሕረ ሓሳብ ናይ 100 ዓመት ኣጽዋማትን በዓላትን መግለጺ
| # | ዓ.ም. | ወንጌሊዊ | ባሕቲ መስከረም | ኣበቅቴ | መጥቅዕ | ጾመ ነነዌ | ጾመ ኣርባዓ | ዯብረ ዘይት | ሆሣዕና | ስቕሇት | ትንሣኤ | ርክበ ካህናት | ዕርገት | ጰራቅ ሉጦስ | ጾመ ሓዋርያት | ጾመ ድኅነት |
| 1 | 2003 | ለቃስ | ቀዳም | 26 | 4 | 7 የካ | 21 የካ | 18 መጋ | 9 ሚያ | 14 ሚያ | 16 ሚያ | 10 ግን | 25 ግን | 5 ሰነ | 6 ሰነ | 8 ሰነ |
| 2 | 2004 | ዮሓንስ | ሰኑይ | 7 | 23 | 28 ጥሪ | 12 የካ | 9 መጋ | 30 መጋ | 5 ሚያ | 7 ሚያ | 1 ግን | 16 ግን | 26 ግን | 27 ግን | 29 ግን |
| 3 | 2005 | ማቴዎስ | ሠለስ | 18 | 12 | 18 የካ | 2 መጋ | 29 መጋ | 20 ሚያ | 25 ሚያ | 27 ሚያ | 21 ግን | 6 ሰነ | 16 ሰነ | 17 ሰነ | 19 ሰነ |
| 4 | 2006 | ማርቆስ | ረቡዕ | ኣልቦ | ኣልቦ | 3 የካ | 17 የካ | 14 መጋ | 5 ሚያ | 10 ሚያ | 12 ሚያ | 6 ግን | 21 ግን | 1 ሰነ | 2 ሰነ | 4 ሰነ |
| 5 | 2007 | ለቃስ | ሓሙስ | 11 | 19 | 25 ጥሪ | 9 የካ | 6 መጋ | 27 መጋ | 2 ሚያ | 4 ሚያ | 28 ሚያ | 13 ግን | 23 ግን | 24 ግን | 26 ግን |
| 6 | 2008 | ዮሓንስ | ቀዳም | 22 | 8 | 14 የካ | 28 የካ | 25 መጋ | 16 ሚያ | 21 ሚያ | 23 ሚያ | 17 ግን | 2 ሰነ | 12 ሰነ | 13 ሰነ | 15 ሰነ |
| 7 | 2009 | ማቴዎስ | ሰንበት | 3 | 27 | 29 ጥሪ | 13 የካ | 10 መጋ | 1 ሚያ | 6 ሚያ | 8 ሚያ | 2 ግን | 17 ግን | 27 ግን | 28 ግን | 30 ግን |
| 8 | 2010 | ማርቆስ | ሰኑይ | 14 | 16 | 21 ጥሪ | 5 የካ | 2 መጋ | 23 መጋ | 28 መጋ | 30 መጋ | 24 ሚያ | 9 ግን | 19 ግን | 20 ግን | 22 ግን |
| 9 | 2011 | ለቃስ | ሠለስ | 25 | 5 | 11 የካ | 25 የካ | 22 መጋ | 13 ሚያ | 18 ሚያ | 20 ሚያ | 14 ግን | 29 ግን | 9 ሰነ | 10 ሰነ | 12 ሰነ |
| 10 | 2012 | ዮሓንስ | ሓሙስ | 6 | 24 | 2 የካ | 16 የካ | 13 መጋ | 4 ሚያ | 9 ሚያ | 11 ሚያ | 5 ግን | 20 ግን | 30 ግን | 1 ሰነ | 3 ሰነ |
| 11 | 2013 | ማቴዎስ | ዓርቢ | 17 | 13 | 15 የካ | 29 የካ | 26 መጋ | 17 ሚያ | 22 ሚያ | 24 ሚያ | 18 ግን | 3 ሰነ | 13 ሰነ | 14 ሰነ | 16 ሰነ |
| 12 | 2014 | ማርቆስ | ቀዳም | 28 | 2 | 7 የካ | 21 የካ | 18 መጋ | 9 ሚያ | 14 ሚያ | 16 ሚያ | 10 ግን | 25 ግን | 5 ሰነ | 6 ሰነ | 8 ሰነ |
| 13 | 2015 | ለቃስ | ሰንበት | 9 | 21 | 29 ጥሪ | 13 የካ | 10 መጋ | 1 ሚያ | 6 ሚያ | 8 ሚያ | 2 ግን | 17 ግን | 27 ግን | 28 ግን | 30 ግን |
| 14 | 2016 | ዮሓንስ | ሠለስ | 20 | 10 | 18 የካ | 2 መጋ | 29 መጋ | 20 ሚያ | 25 ሚያ | 27 ሚያ | 21 ግን | 6 ሰነ | 16 ሰነ | 17 ሰነ | 19 ሰነ |
| 15 | 2017 | ማቴዎስ | ረቡዕ | 1 | 29 | 3 የካ | 17 የካ | 14 መጋ | 5 ሚያ | 10 ሚያ | 12 ሚያ | 6 ግን | 21 ግን | 1 ሰነ | 2 ሰነ | 4 ሰነ |
| 16 | 2018 | ማርቆስ | ሓሙስ | 12 | 18 | 25 ጥሪ | 9 የካ | 6 መጋ | 27 መጋ | 2 ሚያ | 4 ሚያ | 28 ሚያ | 13 ግን | 23 ግን | 24 ግን | 26 ግን |
| 17 | 2019 | ለቃስ | ዓርቢ | 23 | 7 | 15 የካ | 29 የካ | 26 መጋ | 17 ሚያ | 22 ሚያ | 24 ሚያ | 18 ግን | 3 ሰነ | 13 ሰነ | 14 ሰነ | 16 ሰነ |
| 18 | 2020 | ዮሓንስ | ሰንበት | 4 | 26 | 29 ጥሪ | 13 የካ | 10 መጋ | 1 ሚያ | 6 ሚያ | 8 ሚያ | 2 ግን | 17 ግን | 27 ግን | 28 ግን | 30 ግን |
| 19 | 2021 | ማቴዎስ | ሰኑይ | 15 | 15 | 21 ጥሪ | 5 የካ | 2 መጋ | 23 መጋ | 28 መጋ | 30 መጋ | 24 ሚያ | 9 ግን | 19 ግን | 20 ግን | 22 ግን |
| 20 | 2022 | ማርቆስ | ሠለስ | 26 | 4 | 11 የካ | 25 የካ | 22 መጋ | 13 ሚያ | 18 ሚያ | 20 ሚያ | 14 ግን | 29 ግን | 9 ሰነ | 10 ሰነ | 12 ሰነ |
| 21 | 2023 | ለቃስ | ረቡዕ | 7 | 23 | 26 ጥሪ | 10 የካ | 7 መጋ | 28 መጋ | 3 ሚያ | 5 ሚያ | 29 ሚያ | 14 ግን | 24 ግን | 25 ግን | 27 ግን |
| 22 | 2024 | ዮሓንስ | ዓርቢ | 18 | 12 | 15 የካ | 29 የካ | 26 መጋ | 17 ሚያ | 22 ሚያ | 24 ሚያ | 18 ግን | 3 ሰነ | 13 ሰነ | 14 ሰነ | 16 ሰነ |
| 23 | 2025 | ማቴዎስ | ቀዳም | ኣልቦ | ኣልቦ | 7 የካ | 21 የካ | 18 መጋ | 9 ሚያ | 14 ሚያ | 16 ሚያ | 10 ግን | 25 ግን | 5 ሰነ | 6 ሰነ | 8 ሰነ |
| 24 | 2026 | ማርቆስ | ሰንበት | 11 | 19 | 22 ጥሪ | 6 የካ | 3 መጋ | 24 መጋ | 29 መጋ | 1 ሚያ | 25 ሚያ | 10 ግን | 20 ግን | 21 ግን | 23 ግን |
| 25 | 2027 | ለቃስ | ሰኑይ | 22 | 8 | 12 የካ | 26 የካ | 23 መጋ | 14 ሚያ | 19 ሚያ | 21 ሚያ | 15 ግን | 30 ግን | 10 ሰነ | 11 ሰነ | 13 ሰነ |
No comments:
Post a Comment